RUL型機箱
安裝場所 | 室內室外兼用 |
---|---|
IP防護等級 | IP66 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質 | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(熱浸鍍鋼板材質)(無方格壓花)(2.3mm) |
機柜板厚 | 門2.3mm 柜體1.6mm |
拉手 | IP拉手(鑰匙No.N200:2把) |
門樣式 | 單門 |
結構 | 隔水結構、帶防塵防水密封墊 |
深:160 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RUL16-34 | 300 | 400 | 160 | 220 | 320 | 134 | 9.7 |
圖紙 | RUL16-43 | 400 | 300 | 160 | 320 | 220 | 134 | 9.6 |
圖紙 | RUL16-44 | 400 | 400 | 160 | 320 | 320 | 134 | 12.2 |
圖紙 | RUL16-45 | 400 | 500 | 160 | 320 | 420 | 134 | 14.7 |
深:200 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RUL20-34 | 300 | 400 | 200 | 220 | 320 | 174 | 10.5 |
圖紙 | RUL20-43 | 400 | 300 | 200 | 320 | 220 | 174 | 10.4 |
圖紙 | RUL20-44 | 400 | 400 | 200 | 320 | 320 | 174 | 13.0 |
圖紙 | RUL20-45 | 400 | 500 | 200 | 320 | 420 | 174 | 15.6 |
圖紙 | RUL20-46 | 400 | 600 | 200 | 320 | 520 | 174 | 19.0 |
圖紙 | RUL20-55 | 500 | 500 | 200 | 420 | 420 | 174 | 18.6 |
圖紙 | RUL20-56 | 500 | 600 | 200 | 420 | 520 | 174 | 22.5 |
圖紙 | RUL20-64 | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 174 | 18.0 |
圖紙 | RUL20-66 | 600 | 600 | 200 | 520 | 520 | 174 | 25.9 |
圖紙 | RUL20-68 | 600 | 800 | 200 | 520 | 720 | 174 | 33.3 |
圖紙 | RUL20-710 | 700 | 1,000 | 200 | 620 | 920 | 174 | 46.6 |
圖紙 | RUL20-88 | 800 | 800 | 200 | 720 | 720 | 174 | 42.2 |
深:250 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RUL25-45 | 400 | 500 | 250 | 320 | 420 | 224 | 16.8 |
圖紙 | RUL25-55 | 500 | 500 | 250 | 420 | 420 | 224 | 19.9 |
圖紙 | RUL25-56 | 500 | 600 | 250 | 420 | 520 | 224 | 23.9 |
圖紙 | RUL25-57 | 500 | 700 | 250 | 420 | 620 | 224 | 27.2 |
圖紙 | RUL25-66 | 600 | 600 | 250 | 520 | 520 | 224 | 27.4 |
圖紙 | RUL25-68 | 600 | 800 | 250 | 520 | 720 | 224 | 35.1 |
圖紙 | RUL25-610 | 600 | 1,000 | 250 | 520 | 920 | 224 | 43.2 |
圖紙 | RUL25-78 | 700 | 800 | 250 | 620 | 720 | 224 | 39.7 |
圖紙 | RUL25-710 | 700 | 1,000 | 250 | 620 | 920 | 224 | 48.8 |
圖紙 | RUL25-712 | 700 | 1,200 | 250 | 620 | 1,120 | 224 | 57.4 |
深:300 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RUL30-68 | 600 | 800 | 300 | 520 | 720 | 274 | 36.8 |
圖紙 | RUL30-710 | 700 | 1,000 | 300 | 620 | 920 | 274 | 50.9 |
圖紙 | RUL30-810 | 800 | 1,000 | 300 | 720 | 920 | 274 | 56.6 |
圖紙 | RUL30-812 | 800 | 1,200 | 300 | 720 | 1,120 | 274 | 66.5 |
深:350 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RUL35-45 | 400 | 500 | 350 | 320 | 420 | 324 | 19.1 |
圖紙 | RUL35-64 | 600 | 400 | 350 | 520 | 320 | 324 | 21.7 |
圖紙 | RUL35-66 | 600 | 600 | 350 | 520 | 520 | 324 | 30.4 |
圖紙 | RUL35-68 | 600 | 800 | 350 | 520 | 720 | 324 | 38.6 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。
創建時間:2017年12月7日
넶瀏覽量:0
通過UL、CE、TüV認證的高氣密性機柜〈IP66〉!
基板采用熱浸鍍鋼板,通過與安裝設備的接觸來確保傳導性,因此無需剝離涂料,等電位連接輕松實現。
鐵制安裝板均一律采用與柜體具有傳導性的結構。
采用隔水結構,具有高氣密性(IP66),適合用于電氣及通訊設備的控制盤機柜。此外,也可用于出口。
采用便于開合的IP手柄,密封力強,可上鎖。(鑰匙No.N200)
采用無縫隙的聚氨酯發泡密封墊,實現IP66的高氣密性能。
手柄設置在柜體開口外側,擴大了箱面使用面積。
左右兩側均可連接。
柜體背面預留有開孔,便于壁掛式安裝或使用安裝器件。
(請使用選配件RUX-1M作為安裝器件。)
柜門上可安裝選配件萬能板。
安裝時,請使用面板用導軌。
基板采用熱浸鍍鋼板,通過與安裝設備的接觸來確保傳導性,因此無需剝離涂料,等電位連接輕松實現。
鐵制安裝板均一律采用與柜體具有傳導性的結構。
采用隔水結構,具有高氣密性(IP66),適合用于電氣及通訊設備的控制盤機柜。此外,也可用于出口。
采用便于開合的IP手柄,密封力強,可上鎖。(鑰匙No.N200)
采用無縫隙的聚氨酯發泡密封墊,實現IP66的高氣密性能。
手柄設置在柜體開口外側,擴大了箱面使用面積。
左右兩側均可連接。
柜體背面預留有開孔,便于壁掛式安裝或使用安裝器件。
(請使用選配件RUX-1M作為安裝器件。)
柜門上可安裝選配件萬能板。
安裝時,請使用面板用導軌。