RA型控制箱?橫臥式
安裝場所 | 室內 |
---|---|
IP防護等級 | IP53分類2 |
顏色 | 淺米色(5Y7/1) |
材質 | 鐵 |
安裝基板 | 鐵制安裝板(2.3mm) 乳白色(2.5Y8/2) |
機柜板厚 | 門1.6mm 柜體1.6mm |
拉手 | 防水平面拉手(H-85)(鑰匙No.N200:2把) |
門樣式 | 單門(從下打開) |
結構 | 隔水結構,帶防塵防水密封墊 |
深:160 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RA16-63Y | 600 | 300 | 160 | 520 | 220 | 142 | 12.4 |
圖紙 | RA16-64Y | 600 | 400 | 160 | 520 | 320 | 142 | 15.5 |
圖紙 | RA16-83Y | 800 | 300 | 160 | 720 | 220 | 142 | 15.9 |
圖紙 | RA16-84Y | 800 | 400 | 160 | 720 | 320 | 142 | 20.0 |
圖紙 | RA16-104Y | 1,000 | 400 | 160 | 920 | 320 | 136 | 24.9 |
圖紙 | RA16-124Y | 1,200 | 400 | 160 | 1,120 | 320 | 136 | 29.4 |
深:200 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RA20-63Y | 600 | 300 | 200 | 520 | 220 | 182 | 13.3 |
圖紙 | RA20-64Y | 600 | 400 | 200 | 520 | 320 | 182 | 16.7 |
圖紙 | RA20-83Y | 800 | 300 | 200 | 720 | 220 | 182 | 17.1 |
圖紙 | RA20-84Y | 800 | 400 | 200 | 720 | 320 | 182 | 21.3 |
圖紙 | RA20-104Y | 1,000 | 400 | 200 | 920 | 320 | 176 | 26.1 |
圖紙 | RA20-124Y | 1,200 | 400 | 200 | 1,120 | 320 | 176 | 31.0 |
深:250 mm
圖紙 | 產品貨號 | 外形尺寸 mm | 基板尺寸 mm | 有效深度 mm | 產品重量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寬 | 高 | 深 | 寬 | 高 | ||||
圖紙 | RA25-63Y | 600 | 300 | 250 | 520 | 220 | 232 | 14.4 |
圖紙 | RA25-64Y | 600 | 400 | 250 | 520 | 320 | 232 | 18.0 |
圖紙 | RA25-83Y | 800 | 300 | 250 | 720 | 220 | 232 | 18.5 |
圖紙 | RA25-84Y | 800 | 400 | 250 | 720 | 320 | 232 | 22.8 |
圖紙 | RA25-104Y | 1,000 | 400 | 250 | 920 | 320 | 226 | 27.9 |
圖紙 | RA25-124Y | 1,200 | 400 | 250 | 1,120 | 320 | 226 | 33.0 |
以上產品RoHS認證基于日本國內標準認定。
創建時間:2017年12月7日
넶瀏覽量:0
采用防水平面手柄、防塵防水密封墊,隔水結構的控制盤機柜!
臥式機柜,適合放置在生產線下部。
柜門撐桿的打開角度約為95度。
采用防水平面手柄,兼備優良的功能性與設計性,可上鎖。(鑰匙No.N200)
臥式機柜,適合放置在生產線下部。
柜門撐桿的打開角度約為95度。
采用防水平面手柄,兼備優良的功能性與設計性,可上鎖。(鑰匙No.N200)