諧波濾波器 HF1K 400
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 8 | 顯示所有版本 | ||||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
HF1K 7-400 | HF1K 13-400 | HF1K 18-400 | HF1K 24-400 | HF1K 30-400 | HF1K 50-400 | HF1K 70-400 | HF1K 100-400 | |
運營數據 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量電壓 | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac | 3 x 400 Vac |
電壓范圍 | 360?440 Vac | 360?440 Vac | 360?440 Vac | 360?440 Vac | 360?440 Vac | 360?440 Vac | 360?440 Vac | 360?440 Vac |
測量電流 | 3 x 10 A | 3 x 19 A | 3 x 26 A | 3 x 35 A | 3 x 43 A | 3 x 73 A | 3 x 101 A | 3 x 144 A |
THD?I | 5 % (額定負載下) | 5 % (額定負載下) | 5 % (額定負載下) | 5 % (額定負載下) | 5 % (額定負載下) | 5 % (額定負載下) | 5 % (額定負載下) | 5 % (額定負載下) |
負載的額定功率* | 5,5 kW | 11 kW | 15 kW | 20 kW | 26 kW | 45 kW | 63 kW | 90 kW |
負載說明 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 | 通過帶 B6U 輸入整流器的變頻器獲得平衡荷載 |
抗過載性 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 | 150 % 持續 60 秒,每 10 分鐘 |
損耗功率 | 90.0 W | 160.0 W | 180.0 W | 230.0 W | 290.0 W | 412.0 W | 550.0 W | 750.0 W |
有效度 | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % | 99.0 % |
電容空載無效功率 | 1.7 kVAr | 1.8 kVAr | 2.9 kVAr | 3.8 kVAr | 4.9 kVAr | 10.0 kVAr | 13.5 kVAr | 19.0 kVAr |
輸入 | ||||||||
測量頻率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
許可 | ||||||||
許可 | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus |
環保 | ||||||||
環境溫度 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 | -10 攝氏度至 +40 攝氏度 無冷凝 |
冷卻方法 | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN | AN |
MTBF | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 | >500.000 h 在 40° C / 400 Vac 的情況下 |
安全性 和 防護等級 | ||||||||
類型 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 | 開放式 |
絕緣材料級 | H | H | H | H | H | H | H | H |
防護等級 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防護等級 | I | I | I | I | I | I | I | I |
接口 和 安裝 | ||||||||
相 接口 | 螺栓端子 10 mm2 | 螺栓端子 10 mm2 | 螺栓端子 10 mm2 | 螺栓端子 10 mm2 | 螺栓端子 10 mm2 | 銅板,螺栓 M10 | 銅板,螺栓 M12 | 銅板,螺栓 M12 |
PE 接口 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M8 | 螺栓, M8 |
固定方式 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 |
尺寸 和 重量 | ||||||||
重量 | 14.0 kg | 28.0 kg | 31.0 kg | 36.2 kg | 59.1 kg | 75.5 kg | 125.0 kg | 163.0 kg |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
腳注 | ||||||||
* | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 | 電機 IE2 有效度和預設度 >96 % 為前提 |
訂貨號 | ||||||||
訂貨號 | HF1K 7?400 | HF1K 13?400 | HF1K 18?400 | HF1K 24?400 | HF1K 30?400 | HF1K 50?400 | HF1K 70?400 | HF1K 100?400 |
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 8 | 顯示所有版本 | ||||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 |
測量電壓 3 x 400 Vac
測量電流 3 x 10 ? 3 x 144 A
THD?I 0,95 在額定電流情況下
對于 4% uK 來說電源扼流圈幾乎沒有中間回路電壓降
帶最小電容空載無效功率的諧波濾波器
良好的防腐蝕和通過真空浸透 確保較小的噪聲
可在 50 ? 60 Hz 之間運行
HF1K 作為適用多個變頻器的中央蜂鳴過濾器