主脈沖開關電源 PC 1AC
恢復選項 | 1 到 4 從 9 | 變種顯示所有版本 | |||||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | ||||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
PC-0112-150-0 | PC-0124-050-0 | PC-0124-050-4 | PC-0124-100-0 | PC-0124-100-4 | PC-0124-200-0 | PC-0124-200-4 | PC-0148-050-0 | PC-0148-100-0 | |
輸入 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入額定電壓 | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac | 100 - 240 Vac |
輸入電壓范圍 | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 372 Vdc) |
輸入電壓輕載 | ?2,5 %/Vac < 100 Vac | ?2,5 %/Vac < 97 Vac | ?2,5 %/Vac < 97 Vac | ?2,5 %/Vac < 100 Vac | ?2,5 %/Vac < 100 Vac | ?2,5 %/Vac < 100 Vac | ?2,5 %/Vac < 100 Vac | ?2,5 %/Vac < 100 Vac | ?2,5 %/Vac < 100 Vac |
額定頻率范圍 | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz |
輸入額定電流(額定負載) | 2,07 A (100 Vac) / 0,95 A (230 Vac) | 2,25 A (100 Vac) / 1,2 A (230 Vac) | 2,3 A (100 Vac) / 1,24 A (230 Vac) | 2,74 A (100 Vac) / 1,25 A (230 Vac) | 2,74 A (100 Vac) / 1,25 A (230 Vac) | 5,56 A (100 Vac) / 2,23 A (230 Vac) | 5,56 A (100 Vac) / 2,23 A (230 Vac) | 2,68 A (100 Vac) / 1,19 A (230 Vac) | 5,15 A (100 Vac) / 2,22 A (230 Vac) |
接通電流限制裝置 | < 30 A, NTC (激活) | < 30 A, NTC | < 30 A, NTC (激活) | < 30 A, NTC (激活) | < 30 A, NTC | < 30 A, NTC (激活) | < 30 A, NTC (激活) | < 30 A, NTC (激活) | < 30 A, NTC (激活) |
接通時間 | 0,71s (100 Vac) / 0,43 s (230 Vac) | 0,25 s (100 Vac) / 0,2 s (230 Vac) | 0,25 s (100 Vac) / 0,2 s (230 Vac) | 1,3 s (100 Vac) / 0,25 s (230 Vac) | 1,3 s (100 Vac) / 0,25 s (230 Vac) | 0,45 s (100 Vac) / 0,2 s (230 Vac) | 0,45 s (100 Vac) / 0,2 s (230 Vac) | 0,68 s (100 Vac) / 0,31 s (230 Vac) | 0,45 s (100 Vac) / 0,2 s (230 Vac) |
電源中斷橋接(額定負載) | 28 ms (100 Vac) / 28 ms (230 Vac) | 10 ms (100 Vac) / 80 ms (230 Vac) | 10 ms (100 Vac) / 80 ms (230 Vac) | 15 ms (100 Vac) / 17 ms (230 Vac) | 15 ms (100 Vac) / 17 ms (230 Vac) | 20 ms (100 Vac) / 20 ms (230 Vac) | 8 ms (100 Vac) / 20 ms (230 Vac) | 21 ms (100 Vac) / 21 ms (230 Vac) | 20 ms (100 Vac) / 20 ms (230 Vac) |
功率系數 | 0,91 (激活的 PFC) | 0,5 | 0,47 | 0,92 (激活的 PFC) | 0,92 | 0,98 (激活的 PFC) | 0,98 | 0,92 (激活的 PFC) | 0,92 (激活的 PFC) |
輸入保險 內部 | 6,3 A | 4 A | 4AT | 6,3 A | 6,3 AT | 10 A | 10 AT | 6,3 A | 10 A |
推薦與保護裝置,LS 開關 | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C |
支撐軌過壓保護 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 |
輸出 | |||||||||
輸出額定電壓 | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
輸出電壓范圍 | 11,5 – 15 Vdc | 23 – 28,5 Vdc | 11,8 – 27,5 Vdc | 23 – 28,5 Vdc | 23 – 28,5 Vdc | 23 – 28,5 Vdc | 23 – 28,5 Vdc | 40 – 56 Vdc | 40 – 56 Vdc |
輸出額定電流 | 15 A | 5 A | 5 A | 10 A | 10 A | 20 A | 20 A | 5 A | 10 A |
輸出電流限制 | 典型 16,5 A (恒定電流) | 典型 5,5 A (恒定電流) | 典型 16,5 A (恒定電流) | 典型 11 A (恒定電流) | 典型 11 ? 13 A (恒定電流) | 典型 22 A (恒定電流) | 典型 22 A (恒定電流) | 典型 5,5 A (恒定電流) | 典型 11 A (恒定電流) |
LS 保護開關的觸發 | 最大 B4 | 最大 B4 | 最大 B4 | 最大 B6, C2 | 最大 B4 | 最大 B6, C6, K4 | 最大 B4 | 最大 B6, C4, K2 | 最大 B6, C4, K2 |
可并聯 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
可串接 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
損耗功率 空載/額定負載 | 4,4 W / 21,8 W (230 Vac) | 1,2 W / 14,6 W (230 Vac) | 1,2 W / 14,6 W (230 Vac) | 6,6 W / 24,4 W (230 Vac) | 6,6 W / 24,4 W (230 Vac) | 7,2 W / 42,4 W (230 Vac) | 7,2 W / 42,4 W (230 Vac) | 7 W / 40,8 W (230 Vac) | 11,7 W / 36,3 W (230 Vac) |
最大損耗功率 | 24,7 W (100 Vac / 12 V / 15 A) | 19,4 W (100 Vac / 24 V / 5 A) | 19,4 W (100 Vac / 24 V / 5 A) | 31,3 W (100 Vac / 24 V / 10 A) | 31,3 W (100 Vac / 24 V / 10 A) | 68,3 W (100 Vac / 24 V / 20 A) | 68,3 W (100 Vac / 24 V / 10 A) | 26,5 W (100 Vac / 48 V / 5 A) | 64,9 W (100 Vac / 48 V / 10 A) |
余波(額定負載) | 典型 35 mVss | 典型 30 mVss | 典型 30 mVss | 典型 50 mVss | 典型 50 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 35 mVss | 典型 80 mVss |
有效度 | 典型 90 % | 典型 89 % | 典型 89 % | 典型 91 % | 典型 91 % | 典型 | 典型 92 % | 典型 92 % | 典型 |
電源恢復強度 最大 | 35 Vdc | 35 Vdc | 0 Vdc | 35 Vdc | 0 Vdc | 35 Vdc | 0 Vdc | 63 Vdc | 63 Vdc |
輸出過壓保護(OVP) | 最大 20 V | 最大 41 Vdc | 最大 41 V | 最大 | 最大 40 V | 最大 Vdc | 最大 40 V | 最大 60 V | max. 60 Vdc |
信號裝置 | |||||||||
狀態顯示 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 |
信號輸出 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 | 要求 |
許可 | |||||||||
許可 | cURus, cULus, GL | cURus, cULus, GL | cURus, cULus (UL 60601), GL | cURus, cULus, GL | cURus, cULus (UL 60601), GL | cURus, cULus, GL | cURus, cULus (UL 60601), GL | cURus, cULus, GL | cURus, cULus, GL |
環保 | |||||||||
冷卻方法 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 | 自然循環 |
環境溫度 | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C | -25 °C ... +70 °C |
倉庫溫度 | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C | -25 °C ... +85 °C |
輕載 | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac | -5 %/K > +60 °C @ 196 - 264 Vac -2,5 %/K > +50° C @ 85 - 195 Vac |
必要最小間隔(側面) | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
必要最小間隔(上/下) | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
安裝位置 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 | DIN TS35 標準軌 水平 |
安全性 和 防護等級 | |||||||||
MTBF 符合 IEC 61709 (SN 29500) | > 500 000 h | > 500 000 h | > 500 000 h | > 500 000 h | > 500 000 h | > 500 000 h | > 500 000 h | > 500 000 h | > 500 000 h |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防護等級 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I | I, 有 PE 接口 | I | I, 有 PE 接口 | I | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 |
接口 和 安裝 | |||||||||
輸入接口 (Push?in) | max 2,5 mm2 | max 2,5 mm2 | ? | max 2,5 mm2 | ? | max 2,5 mm2 | ? | max 2,5 mm2 | max 2,5 mm2 |
輸出接口 (Push?in) | max 2,5 mm2 | max 2,5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | max 2,5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | max 2,5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | max 2,5 mm2 | max 2,5 mm2 |
尺寸 和 重量 | |||||||||
重量 | 0.93 kg | 0.59 kg | 0.65 kg | 0.93 kg | 0.65 kg | 1.60 kg | 1.70 kg | 0.93 kg | 1.60 kg |
尺寸 (B x H x T) | 55 x 127 x 161 mm | 42 x 127 x 126 mm | 42 x 127 x 140,5 mm | 55 x 127 x 161 mm | 55 x 127 x 170 mm | 95 x 127 x 159 mm | 95 x 127 x 168 mm | 55 x 127 x 161 mm | 95 x 127 x 159 mm |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
訂貨號 | |||||||||
訂貨號 | PC?0112?150?0 | PC?0124?050?0 | PC?0124?050?4 | PC?0124?100?0 | PC?0124?100?4 | PC?0124?200?0 | PC?0124?200?4 | PC?0148?050?0 | PC?0148?100?0 |
恢復選項 | 1 到 4 從 9 | 變種顯示所有版本 | |||||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | ||||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 |
●認證 n/a
●常用型號
PC-0112-150-0 PC-0124-050-0 PC-0112-150-0 PC-0124-150-4 PC-0124-100-0 PC-0124-200-0 PC-0148-050-0
PC-0148-100-0
●非標定制
可根據具體參數定制,起訂量1臺,詳情請聯系上海牛備實業有限公司。
●資料鏈接:http://www.block.eu/zh_IN/products/4128838.htm
創建時間:2017年12月11日
넶瀏覽量:0
常規數據
輸入額定電壓 AC 100 ? 240 V
輸出額定電壓 12 ? 48 Vdc
輸出額定電流 5 ? 20 A
環境溫度 ?25 °C 至 +70 °C
有效度至 93 %
防護等級 IP 20
優點
穩定且可設置的輸出電壓
快速觸發線纜保護開關
DC OK 信號裝置
可并聯
推入式連接技術
堅固耐用的支撐軌固定裝置通過鋅壓鑄獲得
防護等級IP20 堅固耐用的支撐軌固定裝置通過鋅壓鑄獲得
輸入額定電壓 AC 100 ? 240 V
輸出額定電壓 12 ? 48 Vdc
輸出額定電流 5 ? 20 A
環境溫度 ?25 °C 至 +70 °C
有效度至 93 %
防護等級 IP 20
優點
穩定且可設置的輸出電壓
快速觸發線纜保護開關
DC OK 信號裝置
可并聯
推入式連接技術
堅固耐用的支撐軌固定裝置通過鋅壓鑄獲得
防護等級IP20 堅固耐用的支撐軌固定裝置通過鋅壓鑄獲得