主脈沖開關電源PVSE 230
恢復選項 | 1 到 4 從 12 | 變種顯示所有版本 | ||||||||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
PVSE 230/12-6 | PVSE 230/12-10 | PVSE 230/12-15 | PVSE 230/24-3 | PVSE 230/24-3B | PVSE 230/24-5 | PVSE 230/24-5B | PVSE 230/24-10 | PVSE 230/24-20 | PVSE 230/30-15 | PVSE 230/48-5 | PVSE 230/48-10 | |
輸入 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入額定電壓 | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 100 ? 240 Vac | 110 ? 240 Vac | 110 ? 240 Vac | 110 ? 240 Vac | 110 ? 240 Vac | 110 ? 240 Vac |
輸入額定電流(額定負載) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) | 1,9 / 0,9 Aac (110 / 230 Vac) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 0,86 / 0,51 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) | 1,7 / 0,97 Aac (110 / 230 Vac) | 2,5 / 1,2 Aac (110 / 230 Vac) | 5,7 / 2,3 Aac (110 / 230 Vac) | 5,7 / 2,3 Aac (110 / 230 Vac) | 2,5 / 1,2 Aac (110 / 230 Vac) | 5,7 / 2,3 Aac (110 / 230 Vac) |
輸入電壓范圍 | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) | 85 - 264 Vac (120 - 373 Vdc) |
額定頻率范圍 | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz |
接通電流限制裝置 | <30 A, NTC | <30 A, NTC | <8 A | <30 A, NTC | <5 A | <30 A, NTC | <8 A | <8 A | <8 A | <8 A | <8 A | <8 A |
輸入保險 內部 | 2 A (延遲) | 4 A (延遲) | 6,3 A (延遲) | 2 A (延遲) | 2 A (延遲) | 6,3 A (延遲) | 4 A (延遲) | 6,3 A (延遲) | 10 A (延遲) | 10 A (延遲) | 6,3 A (延遲) | 10 A (延遲) |
推薦與保護裝置,LS 開關 | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C |
上波動修正 | ? | ? | 激活 | ? | ? | ? | ? | 激活 | 激活 | 激活 | 激活 | 激活 |
電源中斷橋接(額定負載) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) | 30 / 30 ms (110 / 230 Vac) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 10 / 70 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) | 12 / 35 ms (110 / 230 Vac) | 24 / 24 ms (110 / 230 Vac) | 20 / 25 ms (110 / 230 Vac) | 20 / 25 ms (110 / 230 Vac) | 24 / 24 ms (110 / 230 Vac) | 20 / 25 ms (110 / 230 Vac) |
支撐軌過壓保護 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 |
輸出 | ||||||||||||
輸出額定電壓 | 12 Vdc | 12 Vdc | 12 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 30 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
輸出電壓范圍 | 11 ? 18 Vdc | 11 ? 18 Vdc | 11 ? 18 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 22 ? 29,5 Vdc | 27 ? 43 Vdc | 33 ? 52 Vdc | 33 ? 52 Vdc |
電源恢復強度 最大 | 25 Vdc | 25 Vdc | 25 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 63 Vdc | 63 Vdc | 63 Vdc |
輸出額定電流 | 6.00 A | 10.00 A | 15.00 A | 3.00 A | 3.00 A | 5.00 A | 5.00 A | 10.00 A | 20.00 A | 15.00 A | 5.00 A | 10.00 A |
可并聯 | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module | Yes, for increased power with redundancy module |
Power Boost | 12 A / 4 s (9 A / 8 s) | 20 A / 4 s (15 A / 8 s) | 30 A / 4 s (22,5 A / 8 s) | 6,5 A / 4 s (5,8 A / 8 s) | 6,5 A / 4 s (5,8 A / 8 s) | 10 A / 4 s (7,5 A / 8 s) | 10 A / 4 s (7,5 A / 8 s) | 20 A / 4 s (15 A / 8 s) | 30 A / 4 s (25 A / 8 s) | 15 A / 4 s (12,5 A / 8 s) | 10 A / 4 s (7,5 A / 8 s) | 15 A / 4 s (12,5 A / 8 s) |
過載表現 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 |
最大損耗功率 空載/額定負載 | 3,0 / 8,8 W | 5,0 / 14,6 W | 4,6 / 23,4 W | 3,0 / 8,8 W | 3,0 / 8,8 W | 5,0 / 14,6 W | 5,0 / 14,6 W | 3,5 / 19,7 W | 4,8 / 50,2 W | 4,8 / 50,2 W | 7,4 / 21,6 W | 4,8 / 50,2 W |
可串接 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
有效度 | 典型 83 % | 典型 87,8 % | 典型 87 % | 典型 87,7 % | 典型 87,7 % | 典型 87,8 % | 典型 87,8 % | typ. 91,8 % | 典型 91 % | 典型 91 % | 典型 91 % | 典型 91 % |
余波(額定負載) | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss |
Top Boost | 21 A / 25 ms | 60 A / 25 ms | 55 A / 25 ms | 14 A / 25 ms | 14 A / 25 ms | 21 A / 25 ms | 21 A / 25 ms | 60 A / 25 ms | 80 A / 25 ms | 70 A / 25 ms | 30 A / 25 ms | 40 A / 25 ms |
信號裝置 | ||||||||||||
待機輸入 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Power Good (DC OK) | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 |
零電勢繼電器觸點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
許可 | ||||||||||||
許可 | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus |
環保 | ||||||||||||
倉庫溫度 | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C |
輕載 | 3 %/K > +50 °C ?5 %/Vac < 95 Vac | 3 %/K > +50 °C ?5 %/Vac < 95 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?1,5 %/Vac < 110 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?5 %/Vac < 95 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?5 %/Vac < 95 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?5 %/Vac < 95 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?5 %/Vac < 95 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?1,5 %/Vac < 110 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?1,5 %/Vac < 110 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?1,5 %/Vac < 110 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?1,5 %/Vac < 110 Vac | ?3 %/K > +50 °C, ?1,5 %/Vac < 110 Vac |
環境溫度 | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C | -10 °C 至 + 70 °C |
安全性 和 防護等級 | ||||||||||||
防護等級 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
接口 和 安裝 | ||||||||||||
輸入接口,(彈性端子,可插接) | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 |
輸出接口,(彈性端子,可插接) | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 10 mm2 | 最大 10 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 10 mm2 |
信號裝置接口,(彈性端子,可插接) | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 | 最大 0,5 mm2 |
安裝位置 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定方式 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 |
尺寸 和 重量 | ||||||||||||
重量 | 0.8 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 0.8 kg | 0.8 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.3 kg | 2.3 kg | 2.3 kg | 1.3 kg | 2.3 kg |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
設備 | ||||||||||||
信號裝置連接插頭 | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) |
TS35?固定裝置用于側面安裝 | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) |
用于側面直通式螺紋連接的安裝板 | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) | PV-WB2 (可選) |
訂貨號 | ||||||||||||
訂貨號 | PVSE 230/12?6 | PVSE 230/12?10 | PVSE 230/12?15 | PVSE 230/24?3 | PVSE 230/24?3B | PVSE 230/24?5 | PVSE 230/24?5B | PVSE 230/24?10 | PVSE 230/24?20 | PVSE 230/30?15 | PVSE 230/48?5 | PVSE 230/48?10 |
創建時間:2017年12月11日
넶瀏覽量:0
常規數據
輸入額定電壓 100 ? 240 Vac
輸出額定電壓 12 ? 48 Vdc
輸出額定電流 3 ? 20 A
環境溫度 ?25 °C 至 +70 °C
有效度至 92%
優點
穩定且可設置的輸出電壓
至 200 % 實際功率提升 4 秒鐘
觸發線纜保護開關的提升上限
DC OK 信號裝置
待機輸入
可并聯
易操作的彈針連接器系統
激活接通電流限制可選
輸入額定電壓 100 ? 240 Vac
輸出額定電壓 12 ? 48 Vdc
輸出額定電流 3 ? 20 A
環境溫度 ?25 °C 至 +70 °C
有效度至 92%
優點
穩定且可設置的輸出電壓
至 200 % 實際功率提升 4 秒鐘
觸發線纜保護開關的提升上限
DC OK 信號裝置
待機輸入
可并聯
易操作的彈針連接器系統
激活接通電流限制可選