主脈沖開關電源PVSE 400
恢復選項 | 1 到 4 從 6 | 變種顯示所有版本 | ||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
PVSE 400/24-10 | PVSE 400/24-20 | PVSE 400/24-40 | PVSE 400/30-25 | PVSE 400/48-10 | PVSE 400/48-20 | |
輸入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
輸入額定電壓 | 3 x 400 - 500 Vac | 3 x 400 - 500 Vac | 3 x 400 - 500 Vac | 3 x 400 - 500 Vac | 3 x 400 - 500 Vac | 3 x 400 - 500 Vac |
輸入電壓范圍 | 340 - 550 Vac (480 - 780 Vdc) | 340 - 550 Vac (480 - 780 Vdc) | 340 - 550 Vac (480 - 780 Vdc) | 340 - 550 Vac (480 - 780 Vdc) | 340 - 550 Vac (480 - 780 Vdc) | 340 - 550 Vac (480 - 780 Vdc) |
輸入額定電流(額定負載) | 0,6 A (3 x 340 Vac) | 1,1 A (3 x 340 Vac) | 2 A (3 x 340 Vac) | 1,6 A (3 x 340 Vac) | 1,1 A (3 x 340 Vac) | 2 A (3 x 340 Vac) |
額定頻率范圍 | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz | 44 Hz - 66 Hz / 0 Hz |
接通電流限制裝置 | <30 A, NTC | <30 A, NTC | <30 A, NTC | <30 A, NTC | <30 A, NTC | <30 A, NTC |
輸入保險 內部 | 3 x 1,6 A (延遲) | 3 x 1,6 A (延遲) | 3 x 6,3 A (延遲) | 3 x 1,6 A (延遲) | 3 x 6,3 A (延遲) | 3 x 6,3 A (延遲) |
推薦與保護裝置,LS 開關 | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 6 A, 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C | 10 A, 16 A, 特性 B, C |
上波動修正 | 被動 | 被動 | 被動 | 被動 | 被動 | 被動 |
支撐軌過壓保護 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 | 變阻器 |
電源中斷橋接(額定負載) | 22,6 / 51,5 ms (400 / 500 Vac) | 13,2 / 36,8 ms (400 / 500 Vac) | 15,6 / 42,9 ms (400 / 500 Vac) | 15,6 / 42,9 ms (400 / 500 Vac) | 12 / 35 ms (400 / 500 Vac) | 15,6 / 42,9 ms (400 / 500 Vac) |
輸出 | ||||||
輸出額定電壓 | 24 Vdc | 24 Vdc | 24 Vdc | 30 Vdc | 48 Vdc | 48 Vdc |
輸出電壓范圍 | 22,8 ? 28,8 Vdc | 22,8 ? 28,8 Vdc | 22,8 ? 28,8 Vdc | 27 ? 43 Vdc | 37 ? 51 Vdc | 37 ? 51 Vdc |
電源恢復強度 最大 | 35 Vdc | 35 Vdc | 35 Vdc | 63 Vdc | 63 Vdc | 63 Vdc |
輸出額定電流 | 10.00 A | 20.00 A | 40.00 A | 25.00 A | 10.00 A | 20.00 A |
可并聯 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Power Boost | 20 A / 4 s (15 A / 8 s) | 40 A / 4 s (30 A / 8 s) | 60 A / 4 s (50 A / 8 s) | 45 A / 4 s (35 A / 8 s) | 15 A / 4 s (12,5 A / 8 s) | 30 A / 4 s (25 A / 8 s) |
過載表現 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 | 恒定電流 |
最大損耗功率 空載/額定負載 | 7,8 / 19,9 W | 8,3 / 38,4 W | 7,0 / 66,2 W | 5,2 / 47,3 W | 8,2 / 38 W | 5,2 / 59,2 W |
可串接 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
有效度 | 典型 91,7 % | 典型 91,7 % | 典型 93,1 % | 典型 94,1 % | 典型 91,7 % | 典型 94,4 % |
余波(額定負載) | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss | 典型 70 mVss |
Top Boost | 70 A / 50 ms | 80 A / 50 ms | 100 A / 50 ms | 85 A / 50 ms | 55 A / 50 ms | 80 A / 50 ms |
信號裝置 | ||||||
Power Good (DC OK) | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 | LED 綠, LED 紅 |
零電勢繼電器觸點 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
待機輸入 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
許可 | ||||||
許可 | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus | cURus, cULus |
環保 | ||||||
環境溫度 | ?25 °C 至 +70 °C | ?25° C 至 +70° C | ?25 °C 至 +55 °C | ?25° C 至 +70° C | ?25° C 至 +70° C | ?25° C 至 +70° C |
倉庫溫度 | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C | -25 °C 至 + 85 °C |
輕載 | ?3 %/K > +50 °C | ?3 %/K > +50 °C | ?5 %/K > +45 °C | ?3 %/K > +50 °C | ?3 %/K > +50 °C | ?3 %/K > +50 °C |
安全性 和 防護等級 | ||||||
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防護等級 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 | I, 有 PE 接口 |
接口 和 安裝 | ||||||
輸入接口,(彈性端子,可插接) | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 | 最大 2.5 mm2 |
輸出接口,(彈性端子,可插接) | 最大 2.5 mm2 | 最大 10 mm2 | 最大 10 mm2 | 最大 10 mm2 | 最大 10 mm2 | 最大 10 mm2 |
信號裝置接口,(彈性端子,可插接) | 最大 0,5 mm2 | max. 0,5 mm2 | 最大. 0,5 mm2 | max. 0,5 mm2 | max. 0,5 mm2 | max. 0,5 mm2 |
安裝位置 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
固定方式 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 | DIN 支撐軌 TS35 |
尺寸 和 重量 | ||||||
重量 | 1.30 kg | 1.76 kg | 3.03 kg | 3.03 kg | 1.76 kg | 3.03 kg |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
設備 | ||||||
信號裝置連接插頭 | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) | PV-CON (可選) |
TS35?固定裝置用于側面安裝 | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) | PV-TS35M (可選) |
用于側面直通式螺紋連接的安裝板 | PV?WB2 (可選) | PV?WB2 (可選) | PV?WB2 (可選) | PV?WB2 (可選) | PV?WB2 (可選) | PV?WB2 (可選) |
訂貨號 | ||||||
訂貨號 | PVSE 400/24?10 | PVSE 400/24?20 | PVSE 400/24?40 | PVSE 400/30?25 | PVSE 400/48?10 | PVSE 400/48?20 |
恢復選項 | 1 到 4 從 6 | 變種顯示所有版本 | ||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 |
創建時間:2017年12月11日
넶瀏覽量:0
常規數據
輸入額定電壓 3 x 400 ? 500 Vac
輸出額定電壓 24 ? 48 Vdc
輸出額定電流 10 ? 40 A
環境溫度 ?25 °C 至 +70 °C
有效度至 95%
防護等級 IP 20
優點
穩定且可設置的輸出電壓
至 200 % 實際功率提升 4 秒鐘
觸發線纜保護開關的提升上限
DC OK 信號裝置
可并聯
易操作的彈針連接器系統
零電勢 DC 可選 OK 信號裝置
支撐軌固定裝置
防護等級IP20 激活接通電流限制可選,支撐軌固定裝置
輸入額定電壓 3 x 400 ? 500 Vac
輸出額定電壓 24 ? 48 Vdc
輸出額定電流 10 ? 40 A
環境溫度 ?25 °C 至 +70 °C
有效度至 95%
防護等級 IP 20
優點
穩定且可設置的輸出電壓
至 200 % 實際功率提升 4 秒鐘
觸發線纜保護開關的提升上限
DC OK 信號裝置
可并聯
易操作的彈針連接器系統
零電勢 DC 可選 OK 信號裝置
支撐軌固定裝置
防護等級IP20 激活接通電流限制可選,支撐軌固定裝置