無線干擾抑制濾波器三相HFD 356
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 5 | 顯示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
HFD 356-400/3 | HFD 356-400/6 | HFD 356-400/10 | HFD 356-400/12 | HFD 356-400/16 | |
運營數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
測量電壓 | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac | 3 x 480 Vac |
電壓范圍 | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac | 0 - 480 Vac |
測量電流 | 3 x 3 A | 3 x 6 A | 3 x 10 A | 3 x 12 A | 3 x 16 A |
放電電流 (50 Hz)** | 4.00 mA | 4.00 mA | 5.00 mA | 5.00 mA | 5.00 mA |
放電電流 (50 Hz)* | 0.50 mA | 0.50 mA | 0.50 mA | 0.50 mA | 0.50 mA |
損耗功率 | 2.2 W | 2.7 W | 4.7 W | 6.1 W | 7.9 W |
測量頻率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
抗過載性 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 |
環保 | |||||
氣候等級 | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] |
環境溫度 最大 | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C | 45 °C |
安全性 和 防護等級 | |||||
類型 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防護等級(預備) | I | I | I | I | I |
檢測電壓 | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE | 2100 Vdc 相/N, 2700 Vdc 相/PE |
接口 和 安裝 | |||||
相 接口 | 彈性端子, 2,5 mm2 | 彈性端子, 2,5 mm2 | 彈性端子, 2,5 mm2 | 彈性端子, 2,5 mm2 | 彈性端子, 2,5 mm2 |
PE 接口 | 扁插頭, 6,3 x 0,8 mm | 扁插頭, 6,3 x 0,8 mm | 扁插頭, 6,3 x 0,8 mm | 扁插頭, 6,3 x 0,8 mm | 扁插頭, 6,3 x 0,8 mm |
固定方式 | 支撐軌安裝 | 支撐軌安裝 | 支撐軌安裝 | 支撐軌安裝 | 支撐軌安裝 |
尺寸 和 重量 | |||||
重量 | 0.48 kg | 0.49 kg | 0.49 kg | 0.72 kg | 0.73 kg |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
腳注 | |||||
* | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 |
** | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 |
訂貨號 | |||||
訂貨號 | HFD 356?400/3 | HFD 356?400/6 | HFD 356?400/10 | HFD 356?400/12 | HFD 356?400/16 |
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 5 | 顯示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 |
測量電壓 3 x 480 Vac
電壓范圍 0 ? 480 Vac
測量電流 3 x 3 ? 3 x 16 A
放電電流 0,50 mA
防護等級 IP 20
支撐軌固定裝置
優點
適用一般需求
放電電流低
單級過濾方案
抵抗經線路傳導的干擾源有效濾波效應
連接負載抗干擾能力的提升