無線干擾抑制濾波器三相HLD 103
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 5 | 顯示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
HLD 103-500/270 | HLD 103-500/400 | HLD 103-500/750 | HLD 103-500/1000 | HLD 103-500/1800 | |
運營數據 | |||||
---|---|---|---|---|---|
測量電壓 | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac |
電壓范圍 | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac | 3 x 0 - 520 Vac |
測量電流 | 3 x 270 A | 3 x 400 A | 3 x 750 A | 3 x 1000 A | 3 x 1800 A |
放電電流 (50 Hz)* | 570.00 mA | 570.00 mA | 570.00 mA | 570.00 mA | 570.00 mA |
放電電流 (50 Hz)** | 60.00 mA | 60.00 mA | 60.00 mA | 60.00 mA | 60.00 mA |
測量頻率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
抗過載性 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 |
環保 | |||||
氣候等級 | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] |
環境溫度 最大 | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
安全性 和 防護等級 | |||||
類型 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 |
防護等級 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防護等級(預備) | I | I | I | I | I |
檢測電壓 | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2121 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE |
接口 和 安裝 | |||||
相 接口 | 扁銅板 20 x 5 mm | 扁銅板 25 x 6 mm | 扁銅板 30 x 10 mm | 扁銅板 40 x 8 mm | 扁銅板 60 x 12 mm |
PE 接口 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 | 螺栓, M12 |
固定方式 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 |
固定螺栓 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 |
尺寸 和 重量 | |||||
重量 | 12.60 kg | 12.90 kg | 15.80 kg | 0.00 kg | 0.00 kg |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
腳注 | |||||
* | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 |
** | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 |
訂貨號 | |||||
訂貨號 | HLD 103?500/270 | HLD 103?500/400 | HLD 103?500/750 | HLD 103?500/1000 | HLD 103?500/1800 |
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 5 | 顯示所有版本 | |||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 |
測量電壓 3 x 520 Vac
電壓范圍 3 x 0 ? 520 Vac
測量電流 3 x 270 ? 3 x 1800 A
放電電流 60,00 mA
環境溫度 最大 50°C
防護等級 IP 00
優點
適用較高要求
單級過濾方案
抵抗經線路傳導的干擾源有效濾波效應
連接負載抗干擾能力的提升