無線干擾抑制濾波器三相 HLD 310
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 11 | 顯示所有版本 | |||||||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | |
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
HLD 310-500/8 | HLD 310-500/12 | HLD 310-500/16 | HLD 310-500/30 | HLD 310-500/42 | HLD 310-500/55 | HLD 310-500/75 | HLD 310-500/100 | HLD 310-500/130 | HLD 310-500/180 | HLD 310-500/250 | |
運營數據 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量電壓 | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac | 3 x 520 Vac |
電壓范圍 | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac | 0 - 3 x 520 Vac |
測量電流 | 3 x 8 A | 3 x 12 A | 3 x 16 A | 3 x 30 A | 3 x 42 A | 3 x 55 A | 3 x 75 A | 3 x 100 A | 3 x 130 A | 3 x 180 A | 3 x 250 A |
放電電流 (50 Hz)* | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA | <0,40 mA |
放電電流 (50 Hz)** | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA | <3,50 mA |
損耗功率 | 6.0 W | 9.0 W | 12.0 W | 15.0 W | 22.0 W | 30.0 W | 35.0 W | 60.0 W | 90.0 W | 150.0 W | 180.0 W |
抗過載性 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 | 150 %, 短時間 |
輸入 | |||||||||||
測量頻率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
許可 | |||||||||||
許可 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 | cURus,UL 1283 第5版, CSA 22.2 No.8 |
環保 | |||||||||||
氣候等級 | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] | 25/085/21[與 EN 60068-1 要求一致] |
環境溫度 最大 | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
安全性 和 防護等級 | |||||||||||
SCCR*** | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA | 100 kA |
類型 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 | 金屬殼體 |
防護等級 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
防護等級(預備) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
檢測電壓 | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE | 2150 Vdc 相/相, 2700 Vdc 相/PE |
接口 和 安裝 | |||||||||||
相 接口 | 螺栓端子 4 mm2 | 螺栓端子 4 mm2 | 螺栓端子 4 mm2 | 螺栓端子 10 mm2 | 螺栓端子 10 mm2 | 螺栓端子 16 mm2 | 螺栓端子 35 mm2 | 螺栓端子 50 mm2 | 螺栓端子 50 mm2 | 螺栓端子 95 mm2 | 螺栓端子 150 mm2 |
PE 接口 | 螺栓, M5 | 螺栓, M5 | 螺栓, M5 | 螺栓, M5 | 螺栓, M6 | 螺栓, M6 | 螺栓, M8 | 螺栓, M10 | 螺栓, M10 | 螺栓, M10 | 螺栓, M10 |
固定方式 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 | 固定尾板 |
固定螺栓 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
尺寸 和 重量 | |||||||||||
重量 | 0.78 kg | 1.20 kg | 1.20 kg | 1.80 kg | 2.10 kg | 2.50 kg | 4.50 kg | 5.20 kg | 5.60 kg | 9.20 kg | 12.20 kg |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
腳注 | |||||||||||
* | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 | 測量放電電流,是否符合 IEC 38 ±10 %的最大許可輸入電壓波動 |
** | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 | 2 相斷電時的放電電流 |
*** | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 | 在使用相應預保護裝置時 |
訂貨號 | |||||||||||
訂貨號 | HLD 310?500/8 | HLD 310?500/12 | HLD 310?500/16 | HLD 310?500/30 | HLD 310?500/42 | HLD 310?500/55 | HLD 310?500/75 | HLD 310?500/100 | HLD 310?500/130 | HLD 310?500/180 | HLD 310?500/250 |
測量電壓 3 x 520 Vac
電壓范圍 0 ? 3 x 520 Vac
測量電流 3 x 8 ? 3 x 250 A
放電電流 <0.4 mA
防護等級 IP 20
優點
適用較高要求
放電電流低
單級過濾方案
抵抗經線路傳導的干擾源有效濾波效應
連接負載抗干擾能力的提升