防短路的PCB變壓器AVB
恢復選項 | 變種 1 到 4 從 40 | 顯示所有版本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | 通過經銷商購買 | |||||||
向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | 向 BLOCK 索取 | |
PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | PDF 數據表 | |
AVB 0,35/2/6 | AVB 0,35/2/9 | AVB 0,35/2/12 | AVB 0,35/2/15 | AVB 0,35/2/18 | AVB 0,35/2/24 | AVB 0,5/2/6 | AVB 0,5/2/8 | AVB 0,5/2/9 | AVB 0,5/2/12 | AVB 0,5/2/15 | AVB 0,5/2/18 | AVB 0,5/2/24 | AVB 1,0/2/6 | AVB 1,0/2/9 | AVB 1,0/2/12 | AVB 1,0/2/15 | AVB 1,0/2/18 | AVB 1,0/2/24 | AVB 1,5/2/6 | AVB 1,5/2/8 | AVB 1,5/2/9 | AVB 1,5/2/12 | AVB 1,5/2/15 | AVB 1,5/2/18 | AVB 1,5/2/24 | AVB 2,0/2/12 | AVB 2,3/2/6 | AVB 2,3/2/8 | AVB 2,3/2/9 | AVB 2,3/2/12 | AVB 2,3/2/15 | AVB 2,3/2/18 | AVB 2,3/2/24 | AVB 3,2/2/6 | AVB 3,2/2/9 | AVB 3,2/2/12 | AVB 3,2/2/15 | AVB 3,2/2/18 | AVB 3,2/2/24 | |
輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量輸入電壓 | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac | 2 x 115 Vac |
測量頻率 | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量輸出電壓 | 2 x 6 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 8 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac | 2 x 6 Vac | 2 x 9 Vac | 2 x 12 Vac | 2 x 15 Vac | 2 x 18 Vac | 2 x 24 Vac |
測量功率 | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,35 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 0,5 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 1,5 VA | 2 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 2,3 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA | 3,2 VA |
空載電壓(ca. x 系數) | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
空載損耗 (typ.) | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.30 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 1.10 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 0.90 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W | 1.00 W |
有效度 | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 40.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 55.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 57.0 % | 43.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 59.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % | 58.0 % |
標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分級 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 電源變壓器 | 電源變壓器 | 電源變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 電源變壓器 | 電源變壓器 | 電源變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 電源變壓器 | 電源變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 電源變壓器 | 電源變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 電源變壓器 | 電源變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 保護變壓器 | 電源變壓器 |
許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可 | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus | cURus |
環保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 最大 | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
安全性 和 防護等級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類型 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 | 鑄模 |
絕緣材料級 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 | VDE=B, UL=class 105 |
防護等級 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 | IP 00 |
防護等級(預備) | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 | 強制 防短路 |
接口 和 安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 要求 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 焊接插銷適用電路板 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 | 扁插接口 |
銷(?)′ | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 要求 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 | 0,6 x 0,8 |
尺寸 和 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯類型 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/6,1 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EE 20/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/10,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/12,5 | EI 30/15,5 | EI 30/18 | EI 30/18 | EI 30/18 | 要求 | EI 30/18 | EI 30/18 | EI 30/18 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 | EI 38/16,5 |
重量 | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.02 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.04 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.07 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.10 kg | 0.10 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg | 0.17 kg |
尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | 尺寸圖片 | |
訂貨號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨號 | AVB 0,35/2/6 | AVB 0,35/2/9 | AVB 0,35/2/12 | AVB 0,35/2/15 | AVB 0,35/2/18 | AVB 0,35/2/24 | AVB 0,5/2/6 | AVB 0,5/2/8 | AVB 0,5/2/9 | AVB 0,5/2/12 | AVB 0,5/2/15 | AVB 0,5/2/18 | AVB 0,5/2/24 | AVB 1,0/2/6 | AVB 1,0/2/9 | AVB 1,0/2/12 | AVB 1,0/2/15 | AVB 1,0/2/18 | AVB 1,0/2/24 | AVB 1,5/2/6 | AVB 1,5/2/8 | AVB 1,5/2/9 | AVB 1,5/2/12 | AVB 1,5/2/15 | AVB 1,5/2/18 | AVB 1,5/2/24 | AVB 2,0/2/12 | AVB 2,3/2/6 | AVB 2,3/2/8 | AVB 2,3/2/9 | AVB 2,3/2/12 | AVB 2,3/2/15 | AVB 2,3/2/18 | AVB 2,3/2/24 | AVB 3,2/2/6 | AVB 3,2/2/9 | AVB 3,2/2/12 | AVB 3,2/2/15 | AVB 3,2/2/18 | AVB 3,2/2/24 |
測量輸入電壓 2 x 115 Vac
測量輸出電壓 6 ? 2 x 24 Vac
測量功率 0,35 ? 3,2 VA
絕緣材料級 B
環境溫度 最大 70 °C (AVB 3,2 最大 50 °C)
有效度至 59 %
防護等級 IP 00
優點
確保高功率時的最小規格
強制 防短路
適用串聯或并聯的雙輸入電壓
串聯或并聯也適用雙輸出電壓
適用高環境溫度
持久耐腐蝕保護,較高的絕緣值和使用鑄模樹脂鑄模 XtraDenseFill 帶來的極高電氣可靠性
自熄滅式鑄模材料
優點
確保高功率時的最小規格
強制 防短路
適用串聯或并聯的雙輸入電壓
串聯或并聯也適用雙輸出電壓
適用高環境溫度
持久耐腐蝕保護,較高的絕緣值和使用鑄模樹脂鑄模 XtraDenseFill 帶來的極高電氣可靠性
自熄滅式鑄模材料